Description
Envoyez demande
Mèche de coupe biseautée à 2 cannelures avec roulement vers le haut

| Mèche de coupe biseautée à 2 cannelures | |||
| Taille | Angle | Épaisseur | Z |
| 1/4x9/32x8 degrés | 8 degrés | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 degrés | 15 degrés | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 degrés | 25 degrés | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 degrés | 45 degrés | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 degrés | 25 degrés | 55.10 | 2Z |
Mèche de coupe biseautée à 3 cannelures avec roulement vers le haut

| Mèche de coupe biseautée à 3 cannelures | |||
| Taille | Angle | Épaisseur | Z |
| 1/4x7/16x7 degrés | 25 degrés | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 degrés | 45 degrés | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 degrés | 25 degrés | 11.1 | 3Z |
Mèche de coupe biseautée à 4 cannelures avec roulement vers le haut

| Mèche de coupe biseautée à 4 cannelures | |||
| Taille | Angle | Épaisseur | Z |
| 1/4x3/4x0 degré | 0 degré | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 degrés | 15 degrés | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 degrés | 25 degrés | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 degré | 0 degré | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 degrés | 15 degrés | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 degrés | 25 degrés | 6.35 | 4Z |
Mèche de coupe biseautée à 2 cannelures à 45 degrés

| Mèche à chanfrein à 45 degrés | ||||
| Taille | Diamètre de flûte | Angle | Épaisseur | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 degrés | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 degrés | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 degrés | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 degrés | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 degrés | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 degrés | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 degrés | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 degrés | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 degrés | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 degrés | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 degrés | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 degrés | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 degrés | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 degrés | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 degrés | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 degrés | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 degrés | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 degrés | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 degrés | 44.45 | 2Z |
étiquette à chaud: trépan biseauté, fabricants de trépans biseautés en Chine, fournisseurs, usine











